Număr de locuri disponibile în sesiunea Septembrie 2021:
| Specializarea | Domeniul | Nr. locuri 1) | |
|---|---|---|---|
| BUGET | TAXĂ | ||
| MA1 – Automobilul și Mediul | Ingineria Autovehiculelor | 0 | 5 |
| MA2 – Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor | Ingineria Autovehiculelor | 0 | 4 |
| MA3 – Advanced Techniques in Automotive Engineering | Ingineria Autovehiculelor | 0 | 2 |
| MT1 – Logistica și Siguranța în Transporturi | Ingineria Transporturilor | 1 | 4 |
| MM1 – Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industrie Alimentară | Inginerie Mecanică | 0 | 2 |
| MM2 – Energii Regenerabile | Inginerie Mecanică | 4 | 2 |
| MM3 – Inginerie de Precizie și Managementul Calității | Inginerie Mecanică | 13 | 3 |
| MM4 – Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice (la Alba-Iulia) | Inginerie Mecanică | 11 | 10 |
| MN1 – Ingineria Sistemelor Mecatronice | Mecatronică și Robotică | 0 | 3 |
| TOTAL | 29 | 35 | |
1) numărul locurilor pot suferi modificări
Arhivă
- Sesiunea Iulie 2021
- Sesiunea Septembrie 2020
- Sesiunea Iulie 2020
- Sesiunea Septembrie 2019
- Sesiunea Iulie 2019
