Specializarea | Domeniul | Nr. locuri 1) | |
---|---|---|---|
BUGET | TAXĂ | ||
MA1 – Automobilul și Mediul | Ingineria Autovehiculelor | 4 | 2 |
MA2 – Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor | Ingineria Autovehiculelor | 17 | 3 |
MA3 – Advanced Techniques in Automotive Engineering | Ingineria Autovehiculelor | 4 | 5 |
MT1 – Logistica și Siguranța în Transporturi | Ingineria Transporturilor | 2 | 9 |
MM1 – Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industrie Alimentară | Inginerie Mecanică | 6 | 4 |
MM2 – Energii Regenerabile | Inginerie Mecanică | 6 | 4 |
MM3 – Inginerie de Precizie și Managementul Calității | Inginerie Mecanică | 5 | 2 |
MM4 – Managementul Energiei Termice | Inginerie Mecanică | 0 | 0 |
MN1 – Ingineria Sistemelor Mecatronice | Mecatronică și Robotică | 3 | 2 |
TOTAL | 47 | 31 |
1) – pe întreaga universitate sunt alocate 3 locuri pentru absolvenți de etnie romă, aceste locuri fiind gestionate la nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
– pe facultate sunt alocate 2 locuri pentru candidați din Republica Moldova, astfel: 1 loc cu bursă pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor, și 1 loc fără bursă pentru domeniul Mecatronică și Robotică.